从2025年7月起,政府将调整SST政策,服务行业“中招”范围大升级!租房、金融、医疗、美容等6大服务若收入达门槛,将纳入征税范围:
行业分类 | 税率 | 适用条件 | 需缴税服务/商品 | 免税服务/商品 |
|---|---|---|---|---|
基本必需品 | 0% | 所有消费者 | – | 日常用品如:
|
奢侈品/非必需品 | 5% / 10% | 奢侈消费类商品 | 帝王蟹、鲑鱼、鳕鱼、松露蘑菇、进口水果、精油、奢侈品、丝绸织物和工业机械等 | 无豁免 |
房产出租/租赁 | 8% | 年收入超过RM500,000 | 商业地产租赁、非住宅租赁 |
|
金融服务 | 8% | 基于佣金/费用的金融服务 | 贷款手续费、信用卡年费、保险佣金等 |
|
建筑服务 | 6% | 年收入超过 RM1,500,000 | 商业项目施工、工业建筑 |
|
教育服务 | 6% | 私校年学费超过 RM60,000 | 高收费国际学校学费 |
|
私人医疗服务 | 6% | 年收入超 RM1,500,000 且服务非公民 | 外国人使用的私人医疗与传统疗法服务 |
|
美容与个人服务 | 8% | 年营收超过 RM500,000 | 美容护理、美发、美甲等 |
|
Add a Comment
You must be logged in to post a comment