基本必需品 | 0% | 所有消费者 | – | 日常用品如:肉类:鸡肉、牛肉、羊肉、鱼、虾、鱿鱼蔬果:本地蔬菜与水果 主食:米、面粉、意大利面、面条、快熟面、白面包食品杂货:糖、盐、食用油饮品与奶类:牛奶健康相关:药品、医疗器材 阅读类:书籍、杂志、报纸宠物:宠物食品
|
奢侈品/非必需品 | 5% / 10% | 奢侈消费类商品 | 帝王蟹、鲑鱼、鳕鱼、松露蘑菇、进口水果、精油、奢侈品、丝绸织物和工业机械等 | 无豁免 |
房产出租/租赁 | 8% | 年收入超过RM500,000 | 商业地产租赁、非住宅租赁 | 住宅出租,图书租赁,海外资PMKS年营收少于 RM500kB2B交易现有不可修改的合约(缓冲期12个月)
|
金融服务 | 8% | 基于佣金/费用的金融服务 | 贷款手续费、信用卡年费、保险佣金等 | 基本银行服务伊斯兰融资外汇/证券/海外汇款出口融资劳务汇款等
|
建筑服务 | 6% | 年收入超过 RM1,500,000 | 商业项目施工、工业建筑 | 住宅项目公共基础设施B2B交易现有不可修改的合约(缓冲期12个月)
|
教育服务 | 6% | 私校年学费超过 RM60,000 | 高收费国际学校学费 | 大多数学校国民大学教育(非公民需纳税)马来西亚残障人士(OKU)豁免
|
私人医疗服务 | 6% | 年收入超 RM1,500,000 且服务非公民 | 外国人使用的私人医疗与传统疗法服务 | 马来西亚公民就医传统治疗(中医、印医,马来医等)物理治疗、听力/语言治疗等豁免
|
美容与个人服务 | 8% | 年营收超过 RM500,000 | 美容护理、美发、美甲等 | |
Thanks for shariing this. I juѕt triеd online
and it’s a grеat experience. Thiis blog іѕ rеally սseful, thankѕ a lߋt!
This tutorial website explains everything clearly, step by step. Really helpful if you want to learn quick without getting confused. Highly recommended!
Grеat post! Ⲩοur tips is гeally useful,
loоking forward tο more.